#author("2017-07-27T19:35:32+09:00","","")
#author("2017-07-27T20:33:44+09:00","","")
*幸福度 [#gb023cd8]
建物と自宅の距離によって数値が変わる?

-住居のグレードによって幸福度が変わることはない

**幸福度アップ [#pa7266ae]
|CENTER:|CENTER:|c
|~住宅が隣接している|+8|
|~井戸にアクセスできる|+8|
|~道路に直接繋がっている|+8|
|~木炭のストックがある|+5|
|~図書館が近くにある|+20|
|~教会が近くにある|+7|
|~町の広場が近くにある|+8|
|~酒場が近くにある|+8&br;(Master Brewers+2)|
|~海沿いに家を建てる(Moat可)|+8|
|~広場で祭りを開催する(重複可)|+15|
|~ドラゴンを倒す|+20|
|~ドラゴンを追い払う|+10|

**幸福度ダウン [#yadfb9a6]
-隣接とは建造物の周り8マスのこと。

□□□~
□■□~
□□□~

|CENTER:|CENTER:|c
|~木炭製造所が隣接している|-10|
|~採石所が隣接している|-10|
|~鍛冶場が隣接している|-10|
|~教会or図書館のどちらにもアクセスできない|-6|
|~教会or図書館にアクセスできない|-3|
|~教会or図書館両方にアクセスできない|-6|
|~税金を徴収する|?|
|~海賊を撃退しきれなかった|-35|
|~海賊を撃退しきれなかった(さらわれた)|-35|
|~伝染病で国民が亡くなってしまう|-2(1人につき)|
|~伝染病を患う|-1(1人につき)|

#pcomment(./コメント,pcomment,20,reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS