建物と自宅の距離によって数値が変わる?
住宅が隣接している | +8 |
---|---|
井戸にアクセスできる | +8 |
道路に直接繋がっている | +8 |
木炭のストックがある | +5 |
図書館が近くにある | +20 |
教会が近くにある | +7 |
町の広場が近くにある | +8 |
酒場が近くにある | +8 (Master Brewers+2) |
海沿いに家を建てる(Moat可) | +8 |
広場で祭りを開催する(重複可) | +15 |
ドラゴンを倒す | +20 |
□□□
□■□
□□□
木炭製造所が隣接している | -10 |
---|---|
採石所が隣接している | -10 |
鍛冶場が隣接している | -10 |
教会or図書館のどちらにもアクセスできない | -6 |
税金を徴収する | ? |
海賊を撃退しきれなかった | -35 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照